ОПЛАТА ВЗНОСОВ СОБСТВЕННИКАМИ
№ Участка | Общая Задолжность | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
5 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
6,7,8 | 9000 | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||||||||
9 | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
11 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
12 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
13 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
14.15 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
16 | 21000 | ||||||||||||||||||||||||
17,18 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
22,23,55 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
24 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 19000 | ₽ | ₽ | ||||||||||||||||||||||
28 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||
29 | 54000 | ||||||||||||||||||||||||
30 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
31 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
32 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
33 | 72000 | ||||||||||||||||||||||||
35,36 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
37,38 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
39 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
41 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
42 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
43,44,45 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
46 | 9000 | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||||||||
47 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
48 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
51 | 72000 | ||||||||||||||||||||||||
52.71 | 7000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||||||
53,66,67 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
54 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
57 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
63 (ч) | 6000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||||||||
63а (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
64 | 72000 | ||||||||||||||||||||||||
65,68,69 | 9000 | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||||||||
70 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
72 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||
73 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
74 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
76,77,78 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
80,81 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
82 | 48000 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 13000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||||||
84 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
85 | 6000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||||||||
86 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
87 (ч) | 9000 | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||||||||
88 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
89,90 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
91 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
92 | 39000 | ||||||||||||||||||||||||
93 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
94 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
95 | 18000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
96 | 6000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||||||||
97.98 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
100 (ч) | 9000 | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||||||||
101 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
102 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
103 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
104,105 (ч) | 6000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||||||||
108 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
109 (ч) | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
110 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
111 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
112,113 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
114 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
115 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
116,117 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
118 | 9000 | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||||||||
119 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
121 (ч) | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
122,123 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
124 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
125,126 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
127 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
128 | 6000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||||||||
129 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
130 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
131 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
132 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
133 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
134 | 1000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||
135 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
136 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
137 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
138 | 9000 | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||||||||
139 | 6000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||||||||
140.141 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||
143 | 9000 | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||||||||
144 | 8000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||||||||||
145 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||
146 | 72000 | ||||||||||||||||||||||||
147 | 9000 | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||||||||
148 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
149 | 9000 | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||||||||
150 | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
154.155 | 0 | # | # | # | # | # | # | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
156 (ч) | 11000 | ₽ | |||||||||||||||||||||||
157 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
158 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
159 | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
160 | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
161 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
163,164,165 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
166 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
168 (ч) | 6000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||||||||
170 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
171 | 33000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
185 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||
186 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
187 | 6000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||||||||
188,189 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||
206 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
222 | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
223 | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
226 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
227 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
228,229 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
230 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
231.235 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
233.234 | 72000 | ||||||||||||||||||||||||
236 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
237 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
238 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
239,240 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
241 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
242 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
243 | 46000 | ||||||||||||||||||||||||
244 | 28000 | ||||||||||||||||||||||||
245 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
246 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
247 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
248 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
249 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
250 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||
251 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
252 | 69000 | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||||||||
253,268 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
254 | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
255,256 (ч) | 9000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||||||||
258 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
259 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
260 | 10000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
262 (ч) | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
263 (ч) | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
264 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||
265 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
266.267 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
269 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
270 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
271.272 | 1000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||
273 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||
274 | 9000 | ₽ | ₽ | ₽ | |||||||||||||||||||||
275 (ч) | 3000 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
276 | 0 | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ||||||||||||
277.278 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
280 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
1244000 |